Chào mừng quý vị đến với Vì giáo viên điện tử
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
VEMICS -9A2

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HOANGMINH
Người gửi: Nguyễn Hoàng Minh
Ngày gửi: 15h:39' 02-01-2013
Dung lượng: 117.5 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn: HOANGMINH
Người gửi: Nguyễn Hoàng Minh
Ngày gửi: 15h:39' 02-01-2013
Dung lượng: 117.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Trường : Trường THCS Cát Nhơn BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGỮ VĂN Sĩ số :37
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1
Lớp : 9A2 091202-071-01-2012-37 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Phan Thị Ánh 06-08-1998 548508100180 6 7 8 6 3 6 5 6 7 6 5.5
2 Nguyễn Thị Diều 09-12-1998 548508100273 7 8 8 7 6 6 5 7 5 6 6
3 Nguyễn Thị Kiều Duyên 12-06-1998 548508100274 8 7 8 7 6 6 7 9 8 7 7.5
4 Trần Thị Mỹ Duyên 12-03-1998 548508100275 8 8 8 7 5 7 6 7 7 7 4.5
5 Trần Quang Độ 26-06-1998 548508100276 6 7 7 6 3 5 5 6 6 6 6.5
6 Huỳnh Đức 22-02-1998 548508100277 7 7 7 6 4 5 4 8 6 6 6
7 Phạm Xuân Hạnh 26-03-1998 548508100278 5 7 7 6 6 5 6 7 7 6 7
8 Bùi Quốc Hảo 05-02-1998 548508100279 7 7 7 6 3 5 3 7 6 7 5.5
9 Nguyễn Thị Hòa 04-11-1998 548508100282 8 7 8 6 3 5 2 8 7 6 4.5
10 Đỗ Thị Thanh Hoà 19-02-1998 548508100281 7 7 8 7 3 6 3 8 7 6 4.5
11 Nguyễn Quốc Huy 17-09-1998 548508100283 7 7 6 5 2 4 2 6 6 4 4.5
12 Nguyễn Thị Thu Liễu 20-10-1998 548508100285 7 7 8 7 3 5 4 7 6 6 6
13 Bùi Văn Lĩnh 26-07-1998 548508100286 7 6 7 7 4 4 4 8 7 6 5.5
14 Nguyễn Hoàng Mạnh 24-06-1996 548508100287 6 6 6 5 3 4 3 7 6 5 5.5
15 Lê Thị Muộn 03-05-1998 548508100288 7 7 8 6 3 3 2 8 7 6 5.5
16 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 30-11-1998 548508100289 8 8 8 8 6 6 8 7 7 7 5
17 Nguyễn Thị Yến Nhi 13-03-1998 548508100290 6 7 8 7 4 6 5 9 8 7 5.5
18 Hà Văn Nhớ 17-08-1998 548508100291 7 8 8 7 5 5 5 7 7 7 5.5
19 Lê Văn Nhựt 06-09-1998 548508100292 7 8 7 6 3 4 3 7 5 7 5
20 Nguyễn Thị Mỹ Nương 15-05-1998 548508100293 7 7 8 7 5 6 5 7 7 7 6
21 Nguyễn Tiến Phong 17-03-1998 548508100294 6 7 7 6 5 5 6 8 6 7 7
22 Nguyễn Thị Phú 11-12-1998 548508100295 7 8 9 9 7 7 8 9 9 8 8
23 Đặng Thị Kim Quyên 14-05-1998 548508100296 6 8 8 7 5 5 5 7 7 6 6
24 Nguyễn Quốc Sự 19-02-1998 548508100297 6 7 7 4 3 4 2 7 6 4 5
25 Nguyễn Văn Thi 11-02-1998 548508100298 6 7 7 6 3 5 5 7 6 6 5.5
26 Cao Văn Thọ 20-06-1998 548508100299 6 6 8 6 3 5 4 8 6 6 6.5
27 Nguyễn Thị Thu 20-12-1997 548508100300 6 6 8 7 2 5 3 8 7 6 5
28 Trần Thị Thuý 05-08-1998 548508100302 8 8 8 8 5 6 6 7 7 7 7
29 Nguyễn Văn Thương 24-05-1998 548508100303
30 Trần Anh Toàn 09-01-1998 548508100304 6 6 7 6 2 3 2 6 7 6 5
31 Nguyễn Võ Anh Trà 01-06-1998 548508100305 6 8 6 6 2 3 3 7 7 6 6
32 Huỳnh Thị Trâm 22-04-1998 548508100306 8 8 8 8 6 6 7 7 8 7 7
33 Đoàn Thị Bảo Trúc 12-02-1998 548508100309 7 6 8 8 5 6 8 8 8 8 6.5
34 Trần Văn Trực 10-09-1997 548508100310 7 7 6 6 2 4 2 7 4 6 5
35 Phan Văn Tú 08-07-1998 548508100311 7 7 6 7 3 4 3 7 6 6 5
36 Phạm Thị Hồng Vân 07-07-1998 548508100313 8 7 8 7 2 5 2 8 7 6 4.5
37 Nguyễn Thị Ý 28-04-1998 548508100314 7 7 7 6 2 5 2 8 7 6 4.5
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1
Lớp : 9A2 091202-071-01-2012-37 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Phan Thị Ánh 06-08-1998 548508100180 6 7 8 6 3 6 5 6 7 6 5.5
2 Nguyễn Thị Diều 09-12-1998 548508100273 7 8 8 7 6 6 5 7 5 6 6
3 Nguyễn Thị Kiều Duyên 12-06-1998 548508100274 8 7 8 7 6 6 7 9 8 7 7.5
4 Trần Thị Mỹ Duyên 12-03-1998 548508100275 8 8 8 7 5 7 6 7 7 7 4.5
5 Trần Quang Độ 26-06-1998 548508100276 6 7 7 6 3 5 5 6 6 6 6.5
6 Huỳnh Đức 22-02-1998 548508100277 7 7 7 6 4 5 4 8 6 6 6
7 Phạm Xuân Hạnh 26-03-1998 548508100278 5 7 7 6 6 5 6 7 7 6 7
8 Bùi Quốc Hảo 05-02-1998 548508100279 7 7 7 6 3 5 3 7 6 7 5.5
9 Nguyễn Thị Hòa 04-11-1998 548508100282 8 7 8 6 3 5 2 8 7 6 4.5
10 Đỗ Thị Thanh Hoà 19-02-1998 548508100281 7 7 8 7 3 6 3 8 7 6 4.5
11 Nguyễn Quốc Huy 17-09-1998 548508100283 7 7 6 5 2 4 2 6 6 4 4.5
12 Nguyễn Thị Thu Liễu 20-10-1998 548508100285 7 7 8 7 3 5 4 7 6 6 6
13 Bùi Văn Lĩnh 26-07-1998 548508100286 7 6 7 7 4 4 4 8 7 6 5.5
14 Nguyễn Hoàng Mạnh 24-06-1996 548508100287 6 6 6 5 3 4 3 7 6 5 5.5
15 Lê Thị Muộn 03-05-1998 548508100288 7 7 8 6 3 3 2 8 7 6 5.5
16 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 30-11-1998 548508100289 8 8 8 8 6 6 8 7 7 7 5
17 Nguyễn Thị Yến Nhi 13-03-1998 548508100290 6 7 8 7 4 6 5 9 8 7 5.5
18 Hà Văn Nhớ 17-08-1998 548508100291 7 8 8 7 5 5 5 7 7 7 5.5
19 Lê Văn Nhựt 06-09-1998 548508100292 7 8 7 6 3 4 3 7 5 7 5
20 Nguyễn Thị Mỹ Nương 15-05-1998 548508100293 7 7 8 7 5 6 5 7 7 7 6
21 Nguyễn Tiến Phong 17-03-1998 548508100294 6 7 7 6 5 5 6 8 6 7 7
22 Nguyễn Thị Phú 11-12-1998 548508100295 7 8 9 9 7 7 8 9 9 8 8
23 Đặng Thị Kim Quyên 14-05-1998 548508100296 6 8 8 7 5 5 5 7 7 6 6
24 Nguyễn Quốc Sự 19-02-1998 548508100297 6 7 7 4 3 4 2 7 6 4 5
25 Nguyễn Văn Thi 11-02-1998 548508100298 6 7 7 6 3 5 5 7 6 6 5.5
26 Cao Văn Thọ 20-06-1998 548508100299 6 6 8 6 3 5 4 8 6 6 6.5
27 Nguyễn Thị Thu 20-12-1997 548508100300 6 6 8 7 2 5 3 8 7 6 5
28 Trần Thị Thuý 05-08-1998 548508100302 8 8 8 8 5 6 6 7 7 7 7
29 Nguyễn Văn Thương 24-05-1998 548508100303
30 Trần Anh Toàn 09-01-1998 548508100304 6 6 7 6 2 3 2 6 7 6 5
31 Nguyễn Võ Anh Trà 01-06-1998 548508100305 6 8 6 6 2 3 3 7 7 6 6
32 Huỳnh Thị Trâm 22-04-1998 548508100306 8 8 8 8 6 6 7 7 8 7 7
33 Đoàn Thị Bảo Trúc 12-02-1998 548508100309 7 6 8 8 5 6 8 8 8 8 6.5
34 Trần Văn Trực 10-09-1997 548508100310 7 7 6 6 2 4 2 7 4 6 5
35 Phan Văn Tú 08-07-1998 548508100311 7 7 6 7 3 4 3 7 6 6 5
36 Phạm Thị Hồng Vân 07-07-1998 548508100313 8 7 8 7 2 5 2 8 7 6 4.5
37 Nguyễn Thị Ý 28-04-1998 548508100314 7 7 7 6 2 5 2 8 7 6 4.5
 






Các ý kiến mới nhất