Chào mừng quý vị đến với Vì giáo viên điện tử
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
VEMIS 9A1-

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HOANGMINH
Người gửi: Nguyễn Hoàng Minh
Ngày gửi: 15h:40' 02-01-2013
Dung lượng: 125.5 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn: HOANGMINH
Người gửi: Nguyễn Hoàng Minh
Ngày gửi: 15h:40' 02-01-2013
Dung lượng: 125.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Trường : Trường THCS Cát Nhơn BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGỮ VĂN Sĩ số :40
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1
Lớp : 9A1 091201-071-01-2012-40 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Nguyễn Thị Hải Anh 04-03-1998 548508100178 7 8 8 8 6 7 7 8 8 8 6
2 Trần Thị Ngọc Anh 07-04-1998 548508100179 6 7 7 6 5 7 5 7 6 6 6
3 Hồ Văn Cang 12-07-1998 548508100229 6 6 7 7 3 3 3 7 7 5 5
4 Trần Văn Cương 09-02-1998 548508100230 7 6 7 7 2 4 4 6 7 6 4.5
5 Nguyễn Minh Cường 08-06-1996 548508100231
6 Nguyễn Thị Duyên 06-04-1998 548508100234 6 7 7 6 4 6 5 6 6 6 7
7 Hồ Thị Mỹ Duyên 08-07-1998 548508100233 7 7 7 8 4 6 7 7 8 8 7
8 Nguyễn Văn Điền 20-02-1998 548508100235 6 4 6 4 2 3 3 4 4 4 5.5
9 Nguyễn Văn Hải 13-05-1998 548508100237 6 7 7 7 2 4 3 7 7 6 5.5
10 Đặng Văn Hiển 12-02-1998 548508100238 7 7 6 8 4 5 4 6 7 6 6.5
11 Phạm Chỉ Hiệu 03-04-1998 548508100239 7 7 7 6 4 6 3 6 6 5 4.5
12 Hồ Tiến Học 26-01-1998 548508100240 8 8 7 7 4 6 5 5 8 6 5.5
13 Lê Đức Huy 10-04-1998 548508100241 6 6 7 7 2 4 4 7 7 6 5
14 Nguyễn Thị Ngọc Kiều 29-01-1998 548508100242 6 8 8 7 4 5 4 7 7 6 6
15 Lê Thị Huỳnh Nhật Lệ 07-01-1998 548508100243 8 8 8 8 4 6 6 8 9 8 7
16 Bùi Văn Long 17-04-1998 548508100244 6 7 7 6 5 6 4 6 4 6 6
17 Nguyễn Thị Minh 17-03-1998 548508100245 6 6 7 8 5 6 7 5 7 8 6.5
18 Võ Thị Ngọc 24-03-1998 548508100246 7 8 7 7 5 6 6 7 7 6 6.5
19 Nguyễn Hà Nhi 20-08-1998 548508100247 6 6 7 6 4 6 5 6 6 5 6
20 Nguyễn Minh Nhựt 04-04-1998 548508100248 6 4 7 4 2 3 3 4 6 4 5
21 Bùi Tấn Niên 20-02-1998 548508100249 6 6 7 7 3 5 4 6 7 5 6
22 Hà Tiên Phong 28-12-1998 548508100250 7 6 7 6 4 6 3 6 6 5 6
23 Nguyễn Thị Y Phụng 10-02-1998 548508100251 8 7 8 7 5 6 5 7 8 6 6.5
24 Nguyễn Thị Ngọc Quý 10-05-1998 548508100253 8 8 8 8 5 7 7 7 9 8 7
25 Nguyễn Thị Tâm 19-04-1998 548508100255 6 8 8 8 5 6 7 7 9 8 6.5
26 Trần Văn Thảo 08-02-1998 548508100256 8 7 7 6 3 5 5 6 6 6 6
27 Mai Thị Thu 17-04-1998 548508100259 8 8 8 8 6 6 8 7 8 8 6.5
28 Phạm Thị Xuân Thùy 01-01-1900 548508120174 8 7 7 7 5 6 5 6 7 6 6.5
29 Tạ Thị Mỹ Thúy 15-01-1998 548508100260 7 7 7 7 4 6 5 7 6 6 6
30 Nguyễn Kim Thương 22-03-1998 548508100261 7 6 7 7 3 5 4 5 7 6 6
31 Phạm Công Toại 05-02-1998 548508100262 4 5 6 4 3 3 3 4 6 6 5
32 Nguyễn Thị Toàn 24-12-1997 548508100264
33 Trần Huyền Trang 11-08-1998 548508100265 7 8 8 9 7 6 7 7 8 8 7
34 Nguyễn Kim Trình 14-04-1998 548508100266 7 6 7 7 2 4 4 6 7 6 5
35 Phạm Thị Thiên Trúc 28-01-1998 548508100267 7 8 8 8 5 7 7 7 6 8 7
36 Hà Thị Bạch Tuyết 01-05-1998 548508100268 8 8 8 8 6 6 6 7 7 6 7
37 Nguyễn Mạnh Tường 24-02-1998 548508100269 6 6 7 7 2 4 3 6 7 6 5
38 Trần Thị Tú Uyên 14-08-1998 548508100270 8 6 7 6 4 5 3 6 6 5 5
39 Nguyễn Văn Vương 30-05-1998 548508100271 7 7 7 7 3 6 4 6 7 5 4
40 Nguyễn Thanh Ý 28-03-1998 548508100272 7 6 7 7 3 5 2 4 7 6 6
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1
Lớp : 9A1 091201-071-01-2012-40 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Nguyễn Thị Hải Anh 04-03-1998 548508100178 7 8 8 8 6 7 7 8 8 8 6
2 Trần Thị Ngọc Anh 07-04-1998 548508100179 6 7 7 6 5 7 5 7 6 6 6
3 Hồ Văn Cang 12-07-1998 548508100229 6 6 7 7 3 3 3 7 7 5 5
4 Trần Văn Cương 09-02-1998 548508100230 7 6 7 7 2 4 4 6 7 6 4.5
5 Nguyễn Minh Cường 08-06-1996 548508100231
6 Nguyễn Thị Duyên 06-04-1998 548508100234 6 7 7 6 4 6 5 6 6 6 7
7 Hồ Thị Mỹ Duyên 08-07-1998 548508100233 7 7 7 8 4 6 7 7 8 8 7
8 Nguyễn Văn Điền 20-02-1998 548508100235 6 4 6 4 2 3 3 4 4 4 5.5
9 Nguyễn Văn Hải 13-05-1998 548508100237 6 7 7 7 2 4 3 7 7 6 5.5
10 Đặng Văn Hiển 12-02-1998 548508100238 7 7 6 8 4 5 4 6 7 6 6.5
11 Phạm Chỉ Hiệu 03-04-1998 548508100239 7 7 7 6 4 6 3 6 6 5 4.5
12 Hồ Tiến Học 26-01-1998 548508100240 8 8 7 7 4 6 5 5 8 6 5.5
13 Lê Đức Huy 10-04-1998 548508100241 6 6 7 7 2 4 4 7 7 6 5
14 Nguyễn Thị Ngọc Kiều 29-01-1998 548508100242 6 8 8 7 4 5 4 7 7 6 6
15 Lê Thị Huỳnh Nhật Lệ 07-01-1998 548508100243 8 8 8 8 4 6 6 8 9 8 7
16 Bùi Văn Long 17-04-1998 548508100244 6 7 7 6 5 6 4 6 4 6 6
17 Nguyễn Thị Minh 17-03-1998 548508100245 6 6 7 8 5 6 7 5 7 8 6.5
18 Võ Thị Ngọc 24-03-1998 548508100246 7 8 7 7 5 6 6 7 7 6 6.5
19 Nguyễn Hà Nhi 20-08-1998 548508100247 6 6 7 6 4 6 5 6 6 5 6
20 Nguyễn Minh Nhựt 04-04-1998 548508100248 6 4 7 4 2 3 3 4 6 4 5
21 Bùi Tấn Niên 20-02-1998 548508100249 6 6 7 7 3 5 4 6 7 5 6
22 Hà Tiên Phong 28-12-1998 548508100250 7 6 7 6 4 6 3 6 6 5 6
23 Nguyễn Thị Y Phụng 10-02-1998 548508100251 8 7 8 7 5 6 5 7 8 6 6.5
24 Nguyễn Thị Ngọc Quý 10-05-1998 548508100253 8 8 8 8 5 7 7 7 9 8 7
25 Nguyễn Thị Tâm 19-04-1998 548508100255 6 8 8 8 5 6 7 7 9 8 6.5
26 Trần Văn Thảo 08-02-1998 548508100256 8 7 7 6 3 5 5 6 6 6 6
27 Mai Thị Thu 17-04-1998 548508100259 8 8 8 8 6 6 8 7 8 8 6.5
28 Phạm Thị Xuân Thùy 01-01-1900 548508120174 8 7 7 7 5 6 5 6 7 6 6.5
29 Tạ Thị Mỹ Thúy 15-01-1998 548508100260 7 7 7 7 4 6 5 7 6 6 6
30 Nguyễn Kim Thương 22-03-1998 548508100261 7 6 7 7 3 5 4 5 7 6 6
31 Phạm Công Toại 05-02-1998 548508100262 4 5 6 4 3 3 3 4 6 6 5
32 Nguyễn Thị Toàn 24-12-1997 548508100264
33 Trần Huyền Trang 11-08-1998 548508100265 7 8 8 9 7 6 7 7 8 8 7
34 Nguyễn Kim Trình 14-04-1998 548508100266 7 6 7 7 2 4 4 6 7 6 5
35 Phạm Thị Thiên Trúc 28-01-1998 548508100267 7 8 8 8 5 7 7 7 6 8 7
36 Hà Thị Bạch Tuyết 01-05-1998 548508100268 8 8 8 8 6 6 6 7 7 6 7
37 Nguyễn Mạnh Tường 24-02-1998 548508100269 6 6 7 7 2 4 3 6 7 6 5
38 Trần Thị Tú Uyên 14-08-1998 548508100270 8 6 7 6 4 5 3 6 6 5 5
39 Nguyễn Văn Vương 30-05-1998 548508100271 7 7 7 7 3 6 4 6 7 5 4
40 Nguyễn Thanh Ý 28-03-1998 548508100272 7 6 7 7 3 5 2 4 7 6 6
 






Các ý kiến mới nhất